| 赛事 | 时间 | 对阵 | 点数 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 | 专家 |
| 蘇超 | 02-23 03:45 | 馬瑟韋爾 半球/一球 喜百年 | 200点 | ![]() |
☆☆ | - | 等待 | 查理贴士 |
| 英乙 | 02-23 03:45 | 克拉雷鎮 2.5/3 摩爾甘比 | 200点 | ![]() |
☆☆ | - | 等待 | 凯文大小 |
| 歐冠盃 | 02-23 03:45 | 馬賽 2/2.5 國際米蘭 | 300点 | ![]() |
☆☆☆ | - | 等待 | 麦基大小 |
| 歐冠盃 | 02-23 03:45 | 拜仁慕尼黑 半球/一球 巴素利 | 500点 | ![]() |
☆☆☆ | - | 等待 | 大卫贴士 |
| 巴聖錦標 | 02-23 03:00 | 摩吉米林 平手/半球 聖卡坦奴 | 100点 | ![]() |
☆☆ | - | 等待 | 山姆贴士 |
| 比利時盃 | 02-23 01:30 | 利亞斯 平手/半球 洛格倫 | 300点 | ![]() |
☆☆☆ | - | 等待 | 洛克贴士 |
| 法甲 | 02-23 01:30 | 利爾 半球/一球 索察 | 1000点 | ![]() |
☆☆☆☆ | - | 等待 | 米卢贴士 |
| 歐霸盃 | 02-23 01:00 | 曼城 一球 波圖 | 800点 | ![]() |
☆☆☆☆ | - | 等待 | 乔治贴士 |
| 英冠 | 02-22 04:00 | 黑池 平手/半球 韋斯咸 | 1000点 | 韋斯咸 | ☆☆☆☆ | 1-4 | 赢盘 | 米卢贴士 |
| 蘇超 | 02-22 03:45 | 登地聯 半球 基馬諾克 | 200点 | 登地聯 | ☆☆ | 4-0 | 赢盘 | 查理贴士 |
| 英甲 | 02-22 03:45 | 米爾頓凱恩斯 一球 貝利 | 100点 | 米爾頓凱恩斯 | ☆☆ | 2-1 | 走盘 | 山姆贴士 |
| 英甲 | 02-22 03:45 | 查爾頓 一球 羅奇代爾 | 300点 | 羅奇代爾 | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 洛克贴士 |
| 歐冠盃 | 02-22 03:45 | 拿玻里 平手/半球 車路士 | 800点 | 拿玻里 | ☆☆☆☆ | 3-1 | 赢盘 | 乔治贴士 |
| 意甲 | 02-22 01:30 | 博洛尼亞 2/2.5 費倫天拿 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 麦基大小 |
| 意乙 | 02-22 01:30 | 摩德納 2/2.5 艾賓奴列夫 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 凯文大小 |
| 歐冠盃 | 02-22 01:00 | 皇家馬德里 一球/球半 莫斯科中央陸軍 | 500点 | 莫斯科中央陸軍 | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 大卫贴士 |
| 葡超 | 02-21 04:15 | 賓菲加 半球/一球 甘馬雷斯 | 100点 | 賓菲加 | ☆☆ | 0-1 | 输盘 | 山姆贴士 |
| 斯坦盃 | 02-21 03:45 | 德利城 球半/两球 里斯布恩造酒廠 | 200点 | 德利城 | ☆☆ | 3-0 | 输盘 | 查理贴士 |
| 意乙 | 02-21 03:45 | 拖連奴 平手/半球 森多利亞 | 300点 | 拖連奴 | ☆☆☆ | 2-1 | 赢盘 | 洛克贴士 |
| 英甲 | 02-21 03:45 | 賓福特 半球 卡素爾 | 500点 | 賓福特 | ☆☆☆ | 4-0 | 赢盘 | 大卫贴士 |
| 法乙 | 02-21 03:30 | 南特 2/2.5 梅斯 | 200点 | 小球-U | ☆☆ | 0-0 | 赢盘 | 凯文大小 |
| 斯坦盃 | 02-21 03:15 | 聖巴特里FC 一球 克里夫頓維爾 | 1000点 | 聖巴特里FC | ☆☆☆☆ | 0-1 | 输盘 | 米卢贴士 |
| 荷乙 | 02-21 03:00 | 丹博斯治 一球 安曼 | 800点 | 丹博斯治 | ☆☆☆☆ | 2-1 | 走盘 | 乔治贴士 |
| 波蘭甲 | 02-21 01:30 | 哥羅那 2/2.5 喬治羅尼亞 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 2-0 | 赢盘 | 麦基大小 |
| 阿甲 | 02-20 04:00 | 獨立隊 平手/半球 拉魯斯 | 200点 | 拉魯斯 | ☆☆ | 0-1 | 赢盘 | 查理贴士 |
| 意甲 | 02-20 03:45 | 烏甸尼斯 半球 卡利亞里 | 300点 | 烏甸尼斯 | ☆☆☆ | 0-0 | 输盘 | 洛克贴士 |
| 意甲 | 02-20 03:45 | 巴勒莫 平手/半球 拉素 | 100点 | 拉素 | ☆☆ | 5-1 | 输盘 | 山姆贴士 |
| 土超 | 02-20 01:00 | 比錫達斯 半球/一球 真格拿拜列治 | 500点 | 比錫達斯 | ☆☆☆ | 3-2 | 赢盘 | 大卫贴士 |
| 葡甲 | 02-20 01:00 | 辛達卡拉 2/2.5 彭拿費爾 | 300点 | 小球-U | ☆☆☆ | 1-1 | 赢盘 | 麦基大小 |
| 德甲 | 02-20 00:30 | 漢諾威 2.5 史特加 | 200点 | 大球-O | ☆☆ | 4-2 | 赢盘 | 凯文大小 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 位于1/159页 | ||||||||
